Dashboard
Active Listings
22
Total Tracked
5036
Avg Price
€1.289/mo
Median Price
€925/mo
Avg Area
47 m²
New Today
24
Avg Time on Market
1.4 days
Recent Listings
| Listing | Price | Area | Type | Furnishing | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporary 2 bedroom behind Amsterdam eye | €2.500/mo | 75 m² | Apartment | Furnished | Today |
| Gemeubileerd appartement met dakterras | €2.350/mo | 50 m² | Apartment | Furnished | Today |
| Slaapkamer en nieuwsloten | €800/mo | 12 m² | Room | Furnished | Today |
| Luxe gemeubileerd appartement Oud-West | €599/mo | 120 m² | Apartment | Furnished | Today |
| Leuk groot appartement in de pijp | €1.600/mo | 90 m² | Apartment | Furnished | Today |
| Mooie kamer met hoogslaper in Haarlem Centrum | €630/mo | 16 m² | Room | Unfurnished | Today |
| Op zoek naar nieuwe chille huisgenoot! | €750/mo | 12 m² | Room | Furnished | Today |
| Gemeubileerde kamer | €950/mo | 21 m² | Room | Furnished | Today |
| TEMPORARY Dec-January month Canal View apartment | €2.500/mo | 58 m² | Apartment | Furnished | Today |
| Luxury Canal Side Flat Oud West near Vondelpark | €600/mo | 120 m² | Apartment | Furnished | Today |
Listings by Type
Room11 (50%)
Apartment7 (32%)
Studio4 (18%)